CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
BRITADOR DE MARTELOS HDS
DADOS TÉCNICOS
BRITADOR DE MARTELOS HDS
Rotor | Capacidade* | Potência Instalada | ||||||
Tipo | Diâmetro mm | Largura mm | Comprimento de Aresta Máximo mm | 95% <25mm t/h | 95% <90mm t/h | Produto 95% <30mm | Produto 95% <30mm | Peso kg |
HDS 1412 | 1.400 | 1.200 | 1.000 | 180 | 280 | 2x 132 | 2x 160 | 30 |
HDS 1414 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 220 | 340 | 2x 160 | 2x 200 | 35 |
HDS 1416 | 1.400 | 1.600 | 1.000 | 260 | 400 | 2x 200 | 2x 250 | 37 |
HDS 1418 | 1.400 | 1.800 | 1.000 | 300 | 460 | 2x 250 | 2x 315 | 40 |
HDS 1613 | 1.600 | 1.320 | 1.200 | 330 | 475 | 2x 250 | 2x 315 | 55 |
HDS 1615 | 1.600 | 1.540 | 1.200 | 380 | 560 | 2x 315 | 2x 355 | 58 |
HDS 1618 | 1.600 | 1.760 | 1.200 | 450 | 670 | 2x 355 | 2x 400 | 61 |
HDS 1620 | 1.600 | 1.980 | 1.200 | 550 | 830 | 2x 400 | 2x 500 | 65 |
HDS 1818 | 1.800 | 1.840 | 1.400 | 550 | 800 | 2x 400 | 2x 500 | 87 |
HDS 1821 | 1.800 | 2.070 | 1.400 | 660 | 1.000 | 2x 500 | 2x 630 | 96 |
HDS 1823 | 1.800 | 2.300 | 1.400 | 780 | 1.225 | 2x 630 | 2x 710 | 104 |
HDS 1825 | 1.800 | 2.530 | 1.400 | 900 | 1.450 | 2x 710 | 2x 880 | 112 |
HDS 2019 | 2,000 | 1,880 | 1,600 | 1000 | 1475 | 2x 800 | 2x 880 | 113 |
HDS 2022 | 2,000 | 2,200 | 1,600 | 1150 | 1650 | 2x 880 | 2x 1100 | 121 |
HDS 2025 | 2,000 | 2,520 | 1,600 | 1350 | 1850 | 2x 1000 | 2x 1100 | 130 |
HDS 2028 | 2,000 | 2,840 | 1,600 | 1550 | 2150 | 2x 1250 | 2x 1250 | 138 |
HDS 2032 | 2,000 | 3,160 | 1,600 | 1750 | 2450 | 2x1400 | 2x1400 | 146 |
*os valores são variáveis e podem ser alinhados aos requisitos específicos |
CURVAS DE GRANULAÇÃO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Os britadores de martelos de eixo duplo são usados principalmente na indústria de cimento para a britagem de materiais friáveis a médio-duros, mas, também resistentes e coesivos: Giz, Calcário, Gesso, Argila e Marga e Carvões como Antracite, Betuminoso e Lignito. A britagem do material de alimentação é obtida por percussão, impacto e forças de cisalhamento.
Dois rotores contra-rotativos trituram o comprimento da aresta do material de alimentação de até 1.600 mm. Há uma bigorna centralizada entre os dois rotores, que direciona o material processado para cestos de grelha. Essas grelhas, que servem para restringir a quantidade de material não passante, são montadas em um carro de grelha e podem ser completamente retiradas da carcaça do britador para fins de manutenção.
Cada rotor compreende um eixo central no qual os discos são fixados em toda a largura do britador. Há martelos de giro livre montados entre os discos em parafusos de cabeça quadrada e presos em ambas as extremidades aos discos externos. A rotação e substituição dos martelos é facilitada por uma ferramenta hidráulica de remoção de parafusos, juntamente com um dispositivo de elevação especial.
O material de alimentação é processado em três etapas:
- A primeiro etapa de redução é por percussão e impacto, pois o material a ser triturado é alimentado por gravidade acima do círculo do martelo.
- O material é, então, direcionado para a bigorna, onde é britado ainda mais por forças de percussão e cisalhamento.
- Em seguida, o fluxo de material se espalha pelas grades de descarga e, se a granulometria correta do produto for obtida, ele é separado e descarregado pelas grades. O espaçamento entre as barras da grelha determina o tamanho do produto final, e qualquer material restante continua a ser processado até que possa passar pela folga da grelha.
Um dispositivo de giro do rotor é fornecido com os britadores de martelos HAZEMAG HDS para permitir que o rotor seja girado e travado na posição correta para substituição dos martelos. Os martelos são encaixados em um dispositivo de retenção e fixados no lugar e, com a ajuda de uma ferramenta hidráulica de remoção de parafusos; os parafusos dos martelos podem então ser extraídos e/ou inseridos.
- AP-P
- AP-PM
- AP-PMH